螺旋钢管每一种规格装车的数量
发布时间:2018-10-10 16:00:22来源:螺旋钢管
|
螺旋钢管装车数量参考表
|
||
| 规格 | 支数 | 备注 |
| 219 | 121 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 325 | 53 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 377 | 40 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 426 | 31 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 529 | 20 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 630 | 14 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 720 | 11 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 820 | 8 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 920 | 6 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 1020 | 5 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车) |
| 1220 | 4 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高栏车) |
| 1320 | 3 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(平板车) |
| 1420 | 3 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(平板车) |
| 1520 | 3 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(平板车) |
| 1620 | 3 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(平板车) |
| 1720 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 1820 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 1920 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 2020 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 2220 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 2040 | 1 | 车宽:2.4m 车长:13.5m(高拦车/平板车) |
| 注:同种规格的情况下车辆装车的支数。 | ||
| 内容编辑:南宁市雨江钢材有限公司陶蓉 | ||
| 更新日期:2018年10月10日 | ||
