螺旋钢管厂家认准雨江钢材,15年品牌保证。150种螺旋钢管规格,价格实惠,订购电话:187-7693-3278.

雨江钢材-螺旋钢管厂家

专注品质钢管10余年
信誉企业,全国50强钢管厂家,服务客户5000家

全国咨询热线187-7693-3278

钢管百科

钢管百科
当前位置:首页 > 钢管行情 > 钢管百科

螺旋钢管规格外径、重量表(第十一讲)

发布时间:2019-04-08 17:18:14来源:螺旋钢管

  螺旋钢管规格有外径和内径之分,一般在计算他的重量的时候都是用外径来计算,以下为部标螺旋钢管的常用外径和重量表;

序号 产品名 外径(mm) 壁厚(mm) 米重
(kg)
序号 产品名 外径(mm) 壁厚(mm) 米重
(kg)
1 219螺旋钢管 219 6 31.517 12 1220螺旋钢管 1220 6 179.634
8 41.629 8 239.118
2 273螺旋钢管 273 6 39.508 10 298.404
8 52.282 12 357.493
3 325螺旋钢管 325 6 47.202 14 416.385
8 62.542 16 475.079
10 77.684 18 533.576
4 377螺旋钢管 377 6 54.896 20 591.876
8 72.801 13 1420螺旋钢管 1420 8 278.576
10 90.508 10 347.727
5 426螺旋钢管 426 6 62.147 12 416.681
8 82.468 14 485.437
10 102.592 16 553.996
12 122.518 18 622.358
6 529螺旋钢管 529 6 77.388 20 690.522
8 102.789 14 1620螺旋钢管 1620 10 397.050
10 127.993 12 475.868
12 153.000 14 554.489
7 630螺旋钢管 630 6 92.333 16 632.913
8 122.716 18 711.139
10 152.901 20 789.168
12 182.890 15 1820螺旋钢管 1820 10 446.373
14 212.681 12 535.056
8 720螺旋钢管 720 6 105.650 14 623.541
8 140.472 16 711.830
10 175.097 18 799.920
12 209.524 20 887.814
14 243.754 16 2020螺旋钢管 2020 10 495.696
16 277.787 12 594.244
18 311.623 14 692.594
20 345.261 16 790.746
9 820螺旋钢管 820 6 120.447 18 888.702
8 160.201 20 986.460
10 199.758 17 2220螺旋钢管 2220 10 545.019
12 239.118 12 653.431
14 278.280 14 761.646
16 317.246 16 869.663
18 356.013 18 977.483
20 394.584 20 1085.106
10 920螺旋钢管 920 6 135.244 18 2420螺旋钢管 2420 10 594.342
8 179.930 12 712.619
10 224.420 14 830.698
12 268.712 16 948.580
14 312.806 18 1066.265
16 356.704 20 1183.752
18 400.404

注释:
螺旋钢管一米的重量计算公式;


米重=(外径-壁厚)×壁厚×0.0246615

联系人/电话:18776933278邓先生

20 443.907
11 1020螺旋钢管 1020 6 150.041
8 199.660
10 249.081
12 298.306
14 347.333
16 396.162
18 444.795
20 493.230
用手机看
螺旋钢管规格外径、重量表(第十一讲)

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。