螺旋钢管厂家认准雨江钢材,15年品牌保证。150种螺旋钢管规格,价格实惠,订购电话:187-7693-3278.

雨江钢材-螺旋钢管厂家

专注品质钢管10余年
信誉企业,全国50强钢管厂家,服务客户5000家

全国咨询热线187-7693-3278

钢管百科

钢管百科
当前位置:首页 > 钢管行情 > 钢管百科

螺旋钢管承受压力表【大全】(第十七讲)

发布时间:2019-08-13 17:33:57来源:螺旋钢管

  我想问这个问题的应该是一个对技术比较关心的设计师。其实计算螺旋钢管承压能力是有相关计算公式的,不管是设计师,还是施工单位,或者业主,关心应该的是安全问题,其次才是价格。那么设计的安全性肯定是设计师来考虑。

  已知螺旋钢管壁厚、材质、直径、使用场景,那么该怎么计算螺旋钢管承压压力呢?

螺旋钢管承受压力计算公式如下:

  压力=(壁厚*2*钢管材质抗拉强度)/(外径*系数)

螺旋管钢管压力系数表示方法:

  压力P<7Mpa 系数S=8 7<钢管压力P<17.5 系数S=6 压力P>17.5 系数S=4

螺旋钢管Q235B/16Mn/L360材质承受压力表【大全】
外径 mm
 
壁厚mm 静水压试验压力        单位:MPa      1MPa约等于10公斤
SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997
Q235B材质 16Mn材质 Q235B材质 L360材质
219 6/7/8 7.7/9.0/10.3 11.3/13.2/15.1 10.9/12.8/14.6 14.8/17.3/19.7
273 6/7/8 6.2/7.2/8.3 9.1/10.6/12.1 8.8/10.2/11.7 13.5/15.7/17.9
325 6/7/8 5.2/6.1/6.9 7.6/8.9/10.2 7.4/8.6/9.5 11.3/13.2/15.1
377 6/7/8/9 4.5/5.2/6.0/6.7 6.6/7.7/8.8/9.9 6.4/7.4/8.5/9.5 9.7/11.4/13.0/14.6
426 6/7/8/9/10 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4
478 6/7/8/9/10 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8
529 6/7/8/9/10 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2
630 6/7/8/9/10 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3
720 6/7/8/9/10 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0
820 6/7/8/9/10/12 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9
920 7/8/9/10/11/12 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5
1020 7/8/9/10/11/12 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6
1220 8/9/10/11/12/14 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0  
用手机看
螺旋钢管承受压力表【大全】(第十七讲)

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。